排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 累西腓体育 4/0/0 10/3 12 4/2/2
2 戈亚斯 3/1/0 8/1 10 4/2/2
3 桑托斯 3/0/1 8/2 9 4/2/2
4 维拉诺瓦 3/0/2 6/6 9 5/3/2
5 米内罗美洲 2/2/0 8/4 8 4/2/2
6 沙佩科恩斯 2/2/1 6/5 8 5/2/3
7 蓬塔格罗萨铁路 2/1/1 4/2 7 4/2/2
8 米拉索 2/1/1 6/6 7 4/2/2
9 科里蒂巴 2/1/2 3/3 7 5/3/2
10 阿瓦伊 2/1/2 3/4 7 5/3/2
11 诺瓦里桑蒂诺 2/0/3 6/9 6 5/2/3
12 塞阿拉 1/2/1 8/6 5 4/2/2
13 雷加塔斯巴西 1/2/2 6/6 5 5/2/3
14 庞特普雷塔 1/2/1 5/5 5 4/2/2
15 博塔弗戈SP 0/4/1 2/4 4 5/3/2
16 亚马逊FC 1/1/2 3/6 4 4/2/2
17 布鲁斯基 1/0/3 4/8 3 4/2/2
18 巴西瓜拉尼 1/0/4 3/8 3 5/2/3
19 帕桑度 0/2/2 2/5 2 4/2/2
20 伊图阿诺 0/0/4 2/10 0 4/2/2

巴西乙级联赛比赛队伍共有20支,以双循环得分制比赛,积分计算方法为每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分。最后以积分多寡决定。若出现积分相同则顺序以取胜场次多寡、得失球差、得球及对赛成绩等来区别排名。排名前4位的球队直接晋级下赛季甲级联赛,排名最后4位的球队则降级。